Döviz Arşiv

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
Amerikan Doları Amerikan Doları 47.3467 47.3307 47.3838 47.3751
Euro Euro 53.8673 53.8306 54.0717 54.0543
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 62.9523 62.935 63.112 63.0895
Avustralya Doları Avustralya Doları 33.1167 32.99 33.1499 33.0844
Kanada Doları Kanada Doları 33.5222 33.5097 33.6358 33.622
İsviçre Frankı İsviçre Frankı 57.8135 57.7416 58.0097 57.9618
Çin Yuanı Offshore Çin Yuanı Offshore 6.9998 6.9915 7.0053 6.9988
Çin Yuanı Çin Yuanı 6.9986 6.9917 7.0051 6.9991
Rus Rublesi Rus Rublesi 0.60644 0.60167 0.60774 0.60228
İsveç Kronu İsveç Kronu 4.8686 4.8593 4.9001 4.8951
Bulgar Levası Bulgar Levası 27.5513 27.5513 27.5513 27.5513
Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 2.8254 2.8156 2.8467 2.8436
Suudi Riyali Suudi Riyali 12.6157 12.6132 12.622 12.6198
Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0.1704 0.1703 0.1706 0.1706
Belarus Rublesi Belarus Rublesi 16.5169 16.4927 16.5379 16.5316
Romanya Leyi Romanya Leyi 10.2921 10.2823 10.3306 10.3285
Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 152.5646 152.5181 152.6839 152.5812
Norveç Kronu Norveç Kronu 4.8992 4.8814 4.9056 4.8878
Ö. Çekme Hakkı Ö. Çekme Hakkı 63.3227 63.2935 63.5659 63.5533
Bitcoin Bitcoin 3071409.26 2973717.44 3071464.79 3022985.71
Katar Riyali Katar Riyali 12.9927 12.9883 13.0153 13.014
Tacikistan Somonisi Tacikistan Somonisi 5.1275 5.1217 5.1439 5.1379
BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12.8906 12.8863 12.9022 12.9
Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7.2023 7.1962 7.2286 7.2261
İran Riyali İran Riyali 0.0001 0.0001 0.0003 0.0001
Sırp Dinarı Sırp Dinarı 0.459 0.4585 0.4605 0.4604
Japon Yeni Japon Yeni 0.2894 0.2893 0.2897 0.2896
Orta Afrika CFA Frangı Orta Afrika CFA Frangı 0.08211 0.08208 0.08241 0.08241