Pariteler

Döviz Alış Satış Fark Saat
Amerikan Doları / Türk Lirası 48,39 48,66 % -0,00 23:59
Euro / Amerikan Doları 1,16 1,16 % -0,12 23:58
İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,35 1,35 % 0,12 23:59
Amerikan Doları / Japon Yeni 153,56 153,60 % -0,55 23:59
Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,82 0,82 % 0,43 23:59
Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,72 0,72 % 0,18 23:59
Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,58 0,58 % 0,27 23:59
Bitcoin / Amerikan Doları 77.310,36 77.320,55 % -0,04 23:59
Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,32 0,34 % 0,18 23:59
Ethereum / Amerikan Doları 2.529,74 2.530,00 % 2,64 23:59