| Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 2.456,86 | -0.89 | 18:10 |
| AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.678,52 | -0.54 | 18:10 |
| AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.497,46 | -0.05 | 18:10 |
| BIST 100 | 13.635,39 | -0.63 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 13.652,61 | -0.63 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 13.638,89 | -0.63 | 18:10 |
| BIST 100-30 | 22.283,95 | -0.34 | 18:10 |
| BIST 30 | 15.417,34 | -0.74 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 15.723,42 | -0.74 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 15.422,66 | -0.74 | 18:10 |
| BIST 50 | 12.049,99 | -0.53 | 18:10 |
| 50-30 | 8.823,42 | 0.9 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 8.707,68 | 0.8 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 8.820,08 | 0.9 | 18:10 |
| 500 | 17.380,82 | -0.69 | 18:10 |
| ADANA | 43.979,08 | -2.52 | 18:10 |
| ALTIN TAHVILI | 13.313,89 | -1.18 | 18:05 |
| ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 13.275,89 | -1.17 | 18:05 |
| ANA | 65.205,65 | -0.92 | 18:10 |
| ANKARA | 45.432,59 | -1.65 | 18:10 |
| ANTALYA | 14.753,61 | 0.37 | 18:10 |
| ARACI KURUMLAR | 102.555,86 | -0.89 | 18:10 |
| AYDIN | 8.312,60 | 0.29 | 18:10 |
| BALIKESIR | 12.422,50 | -1.46 | 18:10 |
| BANKA | 15.377,49 | -0.62 | 18:10 |
| BANKA DISI LIKIT 10 | 18.744,47 | -0.63 | 18:10 |
| BILISIM | 10.331,26 | -1.5 | 18:10 |
| BURSA | 20.099,42 | -2.56 | 18:10 |
| DENIZLI | 11.110,29 | -4.18 | 18:10 |
| ELEKTRIK | 815,14 | -1.13 | 18:10 |
| FIN KIR FAKTORING | 49.928,80 | -8.9 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO | 6.410,22 | -0.36 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 6.420,01 | -0.36 | 18:10 |
| GERI ALIM | 14.140,88 | -0.58 | 18:10 |
| GIDA ICECEK | 17.682,55 | 0 | 18:10 |
| GIRISIM SERMAYESI YO | 12.560,24 | -1.13 | 18:10 |
| HALKA ARZ | 378.088,80 | -3.54 | 18:10 |
| HIZMETLER | 12.637,06 | -0.11 | 18:10 |
| HOLDING VE YATIRIM | 14.147,42 | -0.18 | 18:10 |
| ILETISIM | 2.583,37 | -0.73 | 18:09 |
| INSAAT | 21.804,37 | -0.82 | 18:10 |
| ISTANBUL | 18.327,38 | -0.24 | 18:10 |
| IZMIR | 18.960,89 | -0.91 | 18:10 |
| KATILIM 100 | 17.356,68 | -0.37 | 18:10 |
| KATILIM 30 | 17.095,92 | -0.32 | 18:10 |
| KATILIM 50 | 17.052,67 | -0.16 | 18:10 |
| KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 17.475,91 | 0.45 | 18:10 |
| KATILIM TEMETTU | 17.180,53 | -0.04 | 18:10 |
| KATILIM TUM | 18.499,18 | -0.32 | 18:10 |
| KAYSERI | 40.693,00 | -0.38 | 18:10 |
| KIMYA PETROL PLASTIK | 16.838,75 | -0.09 | 18:10 |
| KOBI SANAYI | 44.635,25 | 0.32 | 18:10 |
| KOCAELI | 36.877,45 | -0.23 | 18:10 |
| KONAKLAMA | 1.729,43 | -2.72 | 18:10 |
| KONYA | 8.300,21 | -1.36 | 18:10 |
| KURUMSAL YONETIM | 12.850,44 | -0.2 | 18:10 |
| LIKIT BANKA | 13.605,97 | -0.29 | 18:10 |
| MADENCILIK | 14.006,40 | -2.8 | 18:10 |
| MALI | 18.559,02 | -1.15 | 18:10 |
| MANISA | 6.031,84 | -6.94 | 18:10 |
| MENKUL KIYM YO | 5.098,93 | -0.2 | 18:09 |
| METAL ANA | 27.853,48 | 0.46 | 18:10 |
| METAL ESYA MAKINA | 27.459,16 | -2 | 18:10 |
| ORMAN KAGIT BASIM | 8.000,61 | -3.04 | 18:10 |
| PERAKENDE TICARET | 33.190,30 | 1.38 | 18:10 |
| SIGORTA | 75.368,52 | -0.89 | 18:10 |
| SINAI | 18.635,40 | -0.63 | 18:10 |
| SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 18.637,44 | -0.63 | 18:10 |
| SPOR | 1.871,11 | 0.4 | 18:10 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 1.171,06 | -0.01 | 17:25 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.722,35 | 0.04 | 17:25 |
| SURDURULEBILIRLIK | 17.628,43 | 0.09 | 18:10 |
| SURDURULEBILIRLIK 25 | 17.120,90 | 0.1 | 18:10 |
| TAS TOPRAK | 13.803,97 | -0.23 | 18:10 |
| TEKIRDAG | 46.304,12 | -2.37 | 18:10 |
| TEKNOLOJI | 48.498,13 | -0.95 | 18:10 |
| TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 47.018,92 | -1.54 | 18:10 |
| TEKSTIL DERI | 4.109,10 | -1.56 | 18:10 |
| TEMETTU | 15.613,26 | -0.19 | 18:10 |
| TEMETTU 10 YIL | 15.829,71 | 0.01 | 18:10 |
| TEMETTU 25 | 17.505,38 | 0.29 | 18:10 |
| TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 17.193,97 | 0.17 | 18:10 |
| TEMETTU 5 YIL | 14.598,70 | -0.17 | 18:10 |
| TICARET | 34.249,63 | 0.71 | 18:10 |
| TOPTAN TICARET | 43.022,67 | -4.32 | 18:10 |
| TUM | 17.739,61 | -0.71 | 18:10 |
| TUM-100 | 75.240,36 | -0.9 | 18:10 |
| TURIZM | 1.777,46 | -1.48 | 18:10 |
| ULASTIRMA | 37.818,40 | 0.61 | 18:10 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD | 1.154,39 | 0.01 | 17:25 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.697,83 | 0.06 | 17:25 |
| YILDIZ | 15.812,49 | -0.69 | 18:10 |
| YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI | 1.782,29 | -0.79 | 18:09 |
| GARANTI BBVA IKLIM | 10.062,95 | -0.14 | 18:10 |
| HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 1.104,63 | 0.21 | 18:10 |
| IS BANKASI ISTIRAKLERI | 24.227,14 | -0.45 | 18:10 |
| IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 9.888,53 | -0.69 | 18:10 |
| OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.372,12 | -0.11 | 18:10 |
| QNB TEMIZ ENERJI | 179,35 | -0.55 | 18:10 |
| YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.257,15 | -0.28 | 18:10 |
| ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 14.185,94 | -1.14 | 18:10 |
| THYAO | 18.070.720.396,00 |
| ASTOR | 11.689.894.373,50 |
| YKBNK | 8.391.119.041,04 |
| ASELS | 8.337.382.040,75 |
| AKBNK | 8.239.532.636,50 |
| SASA | 7.211.314.808,40 |
| TRALT | 6.950.122.394,40 |
| KTLEV | 5.948.253.569,30 |
| TUPRS | 5.891.615.983,25 |
| ISCTR | 5.823.327.278,79 |
| SELEC | 5.728.337.043,90 |
| EREGL | 4.185.669.823,06 |
| DAPGM | 4.027.656.811,49 |
| BIMAS | 3.624.649.579,50 |
| GARAN | 3.433.110.982,60 |
Bitcoin
3025065 TL
-1.5%
Ethereum
90817 TL
-0.9%
Tether
47.34 TL
0%
USDC
47.37 TL
0%
XRP
50.26 TL
-2.5%
Solana
3509.02 TL
-1.6%
TRON
15.36 TL
-1.1%
Figure Heloc
47.57 TL
0.2%
WhiteBIT Coin
2650 TL
-1.4%
Hyperliquid
2628.41 TL
-2.3%
Dogecoin
3.35 TL
-1.4%
USDS
47.38 TL
0%
Rain
0.652584 TL
0.9%
LEO Token
462.2 TL
0.1%
Zcash
22229 TL
-3.1%
Monero
16042.4 TL
-2.8%
Chainlink
396.75 TL
-2.4%
Cardano
7.55 TL
0.3%
Stellar
8.19 TL
-2.1%
Canton
5.66 TL
-1.9%
Dai
47.38 TL
0%
Bitcoin Cash
10102.83 TL
-0.6%
USD1
47.32 TL
0%
Gram (prev. Toncoin)
69.05 TL
-1.4%
Ethena USDe
47.35 TL
0%
Litecoin
2200.86 TL
0.1%
Global Dollar
47.38 TL
0%
Hedera
3.25 TL
-0.8%
Circle USYC
53.52 TL
0%
Avalanche
311.02 TL
0.3%
Sui
32.8 TL
-1.2%
Shiba Inu
0.00021812 TL
-7.8%
PayPal USD
47.38 TL
0%
Cronos
2.65 TL
-0.9%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.38 TL
0%
Tether Gold
190364 TL
-1.2%
Uniswap
183.85 TL
1.7%
Ondo US Dollar Yield
53.96 TL
-0.2%
NEAR Protocol
77.73 TL
-5.6%
Ondo
19.13 TL
1.4%
Bittensor
9189.97 TL
0.1%
OKB
4092.04 TL
1%
PAX Gold
190487 TL
-1.2%
World Liberty Financial
2.6 TL
0.1%
Aster
29.42 TL
-0.3%
HTX DAO
8.426E-5 TL
-1.2%
Ripple USD
47.39 TL
0%
USDD
47.34 TL
0%
Aave
4790.98 TL
2.7%
MemeCore
53.65 TL
-4.6%
Falcon USD
47.15 TL
0%
Sky
2.69 TL
0.2%
BFUSD
47.31 TL
0%
Mantle
18.9 TL
-1.1%
Polkadot
36.14 TL
-3.5%
Internet Computer
100.73 TL
-1.5%
Pepe
0.00013253 TL
-3.5%
Bitget Token
78.39 TL
-1.7%
Worldcoin
15.17 TL
-5.8%
USDGO
47.39 TL
0%
United Stables
47.38 TL
0%
Ethereum Classic
319.42 TL
-2.6%
Audiera
162.11 TL
-2.8%
Blockchain Capital
5032.34 TL
0%
KuCoin
316.9 TL
0.6%
Stable
1.72 TL
-5.8%
Quant
2866.26 TL
-2.3%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.63 TL
0%
Pi Network
3.66 TL
-1.7%
JUST
4.7 TL
-2.5%
Ethena
3.97 TL
-4.4%
POL (ex-MATIC)
3.44 TL
-2.6%
Pump.fun
0.0921 TL
-6.9%
Render
67.52 TL
-1.3%
NEXO
34.42 TL
-0.7%
Algorand
3.77 TL
-2.3%
Gate
312.59 TL
-1.1%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.39 TL
0%
Cosmos Hub
61.96 TL
-3.1%
GHO
47.3 TL
0%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
58.75 TL
0%
Beldex
3.87 TL
-0.6%
币安人生 (BinanceLife)
29.87 TL
-0.5%
Jupiter
8.96 TL
1.9%
Venice Token
622.02 TL
-0.2%
YLDS
47.39 TL
0.1%
Lighter
109.45 TL
5.3%
Filecoin
33.32 TL
-2.6%
Usual USD
47.35 TL
0%
Arbitrum
3.7 TL
-1.5%
Aptos
27.73 TL
-3.7%
TrueUSD
47.17 TL
0%
A7A5
0.577662 TL
-0.5%