| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 82 | 78 |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %-1,2 | %3,2 |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -811,4 | -723,7 |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 912,1 | -81,9 |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-1,1 | |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %5,3 | |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑ | İhracat Fiyatları (Çeyreklik) | - | %0,5 | |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Çeyreklik) | - | %0,1 | |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %2,8 | |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑ | 2 Yıllık JGB İhalesi | - | %1,407 | |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,9907 | |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,993 | |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 33,8 | |
| 30 Temmuz | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-0,1 | |
| 30 Temmuz | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,9 | |
| 30 Temmuz | Fransa | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %0,5 | |
| 30 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3 | |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,2 | |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %8 | |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 103,6 | |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 93,6 | |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,8 | |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,9 | |
| 30 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 98,9 | |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | Ekonomik Eğilim Göstergesi | - | 101,7 | |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,6 | |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,7 | |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,6 | |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,2 | |
| 30 Temmuz | İsviçre | ⭑⭑ | KOF Öncü Göstergeler | - | 101,2 | |
| 30 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %52,8 | |
| 30 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 8,2 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Yıllık) | - | 2,1 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | %0,8 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Aylık) | - | %-0,4 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Yıllık) | - | 2,1 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Aylık) | - | %-0,3 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Güveni (Final) | - | -17,6 | |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 34 | |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Ekonomik Güven | - | 95 | |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-0,2 | |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,3 | |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Güveni | - | -7,7 | |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Satış Fiyatı Beklentileri | - | 22,3 | |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Hizmetler Güveni | - | 3,2 | |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,2 | |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5 | |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | 10 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,63 | |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | 15 Yıllık BTP İhalesi | - | %1,05 | |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | 5 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,03 | |
| 30 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -14,62 | |
| 30 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,6 | |
| 30 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %7,8 | |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -2,4 | |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %7,3 | |
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | %3,75 | |
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Para Politikası Raporu | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | 2 | |
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | 7 | |
| 30 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IGP-M Enflasyonu (Aylık) | - | %-0,5 | |
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 30 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | PPK Toplantı Özeti | - | ||
| 30 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Banka Kredileri (Aylık) | - | %0,6 | |
| 30 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 65,427 | |
| 30 Temmuz | Meksika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-0,6 | |
| 30 Temmuz | Meksika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-0,2 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,4 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %-0,3 | |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,3 | |
| 30 Temmuz | Brezilya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,6 | |
| 30 Temmuz | Kanada | ⭑ | Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık) | - | %3,8 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1796 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,3 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3,4 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %4,4 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %2,1 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %3,6 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,9 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 187 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 207,5 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,4 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | %4,1 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %4,6 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | %0,7 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | %0,7 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,5 | |
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 30 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 8,9 | |
| 30 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | 6,6 | |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %-0,4 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 32 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,73 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,795 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | 5,96 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | 6,58 | |
| 30 Temmuz | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,099 | |
| 30 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Net Bordrolar | - | 72,96 | |
| 30 Temmuz | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -391,3 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,747 |
| THYAO | 17.940.916.643,50 |
| AKBNK | 12.577.987.983,80 |
| YKBNK | 10.095.971.456,46 |
| ASELS | 8.357.525.299,75 |
| TRALT | 8.025.212.959,52 |
| ISCTR | 7.861.189.235,60 |
| DSTKF | 7.788.318.868,00 |
| TUPRS | 7.491.280.098,00 |
| ALBTN | 7.467.313.258,72 |
| ASTOR | 5.710.884.158,00 |
| SASA | 5.314.265.664,13 |
| EREGL | 4.804.536.815,20 |
| KCHOL | 4.245.672.360,20 |
| PEKGY | 4.211.867.359,75 |
| GARAN | 3.657.967.615,10 |
| ISVEA | 3.602.746.555,94 |
| KTLEV | 3.449.931.834,20 |
| TEHOL | 3.424.937.838,42 |
| BIMAS | 3.210.602.048,00 |
| TCELL | 3.138.037.813,70 |
| SAHOL | 2.845.389.785,20 |
| CWENE | 2.568.465.984,10 |
| SARAE | 2.568.187.294,25 |
| SELEC | 2.396.291.500,80 |
| TTKOM | 2.291.676.459,40 |
| BETAE | 2.259.442.873,55 |
| KRDMD | 2.221.384.193,30 |
| DAPGM | 2.207.055.952,04 |
| PGSUS | 2.186.441.375,00 |
| EKGYO | 2.154.783.776,80 |
| TERA | 1.994.950.121,10 |
| FROTO | 1.870.706.737,95 |
| GOLDA | 1.809.035.191,09 |
| RALYH | 1.741.564.524,90 |
| EFOR | 1.683.646.730,26 |
| HALKB | 1.675.982.884,36 |
| TAVHL | 1.675.745.338,00 |
| SISE | 1.617.783.509,36 |
| EUPWR | 1.614.044.123,30 |
| OZATD | 1.596.960.312,50 |
Bitcoin
3020564 TL
-0.06585%
Ethereum
90256 TL
-0.28159%
Tether
47.35 TL
0.02269%
USDC
47.41 TL
0.02755%
XRP
50.83 TL
-0.30002%
Solana
3485.73 TL
0.03024%
TRON
15.43 TL
0.26547%
Figure Heloc
47.75 TL
0.71099%
Hyperliquid
2567.79 TL
-1.22295%
Dogecoin
3.33 TL
-0.60938%
USDS
47.4 TL
0.02271%
Rain
0.652032 TL
-0.01079%
LEO Token
461.8 TL
-0.09559%
Zcash
22118 TL
0.6%
Monero
16705.22 TL
3.0357%
WhiteBIT Coin
2644.07 TL
-0.34818%
Chainlink
395.18 TL
-1.31446%
Cardano
7.72 TL
0.43561%
Stellar
8.13 TL
-1.70977%
Canton
5.78 TL
1.34858%
Dai
47.41 TL
0.02146%
Bitcoin Cash
9909.94 TL
-2.72901%
USD1
47.36 TL
0.06559%
Ethena USDe
47.39 TL
0.02471%
Gram (prev. Toncoin)
66.62 TL
-3.21805%
Litecoin
2140.93 TL
-2.08826%
Global Dollar
47.36 TL
-0.04092%
Circle USYC
53.68 TL
-0.00967%
Hedera
3.23 TL
-1.06418%
Sui
32.47 TL
-0.85838%
Avalanche
303.99 TL
-1.96041%
Shiba Inu
0.00022055 TL
0.52051%
PayPal USD
47.4 TL
0.02244%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.41 TL
0.02362%
Cronos
2.58 TL
-1.79248%
Tether Gold
193068 TL
1.73377%
Uniswap
188.71 TL
2.96905%
Ondo US Dollar Yield
54.06 TL
0.37554%
NEAR Protocol
76.59 TL
-2.03075%
Ondo
19.1 TL
0.44505%
Bittensor
9034.74 TL
-3.11241%
PAX Gold
193398 TL
1.8213%
OKB
4034.58 TL
-1.20299%
World Liberty Financial
2.66 TL
2.51369%
HTX DAO
8.472E-5 TL
0.53663%
Aster
27.95 TL
-5.0257%
Ripple USD
47.41 TL
0.03167%
USDD
47.35 TL
0.02335%
MemeCore
54.1 TL
0.98068%
Aave
4501.88 TL
-5.77195%
Falcon USD
47.18 TL
0.05645%
Sky
2.74 TL
1.09531%
BFUSD
47.32 TL
0.0151%
Mantle
18.77 TL
-1.45734%
Polkadot
36.29 TL
0.64947%
Audiera
183.71 TL
13.72333%
Internet Computer
98.47 TL
-1.79047%
Pepe
0.00012926 TL
-2.33369%
Bitget Token
77.2 TL
-1.75659%
USDGO
47.41 TL
0.04108%
Worldcoin
14.65 TL
-0.42413%
United Stables
47.39 TL
0.01281%
Ethereum Classic
317.79 TL
-0.07573%
Blockchain Capital
5036.09 TL
0.03376%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
57.36 TL
0.64236%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
54.83 TL
0.65045%
KuCoin
314.21 TL
-0.8357%
Pi Network
3.85 TL
4.27825%
Quant
2884.56 TL
0.45688%
Stable
1.68 TL
-1.40012%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.68 TL
0.04532%
JUST
4.68 TL
-2.13744%
POL (ex-MATIC)
3.39 TL
-0.71142%
Ethena
3.72 TL
-5.58121%
Pump.fun
0.08892 TL
-4.47131%
NEXO
35.02 TL
1.32598%
Render
66.23 TL
-1.55793%
Algorand
3.67 TL
-3.39012%
Gate
307.58 TL
-1.50058%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.44 TL
0.04337%
Cosmos Hub
60.75 TL
-1.14735%
Jupiter
9.34 TL
2.27405%
GHO
47.34 TL
-0.00178%
Beldex
3.87 TL
-0.04965%
币安人生 (BinanceLife)
30.01 TL
0.52298%
YLDS
47.41 TL
0.01506%
Venice Token
587.4 TL
-4.02255%
Usual USD
47.39 TL
0.02774%
Filecoin
32.26 TL
-3.27242%
Lighter
103.42 TL
-4.6524%
Arbitrum
3.75 TL
0.3528%
TrueUSD
47.21 TL
0.08973%
Aptos
26.83 TL
-2.92061%